学术计划日历
2024年秋季(8/26/24 - 12/12/24) |
|
8月 | |
稍后通知 | 开放予选定团体居住区域 |
20 | 教师报告 |
21 | 生活区开放-新生 |
20-23 | 教师会议上 |
23 | 秋季报名 |
23 | 生活区开放-归国学生 |
26 | 秋季学期开学 |
27 | 召开 |
29 | 院长委员会 |
9月 | |
2 | 劳动节假期 |
3 | 注册或更改课程的最后日期
从信用变更为审核的最后日期 |
11 | 学术委员会 |
12 | 院长委员会 |
17-19 | 基石 |
24 | 新生第四周进度报告成绩须于中午前缴交(自助服务) |
25 | 教师会议 |
26 | 院长委员会 |
30 | 春季学期和五月学期开始学术指导 |
10月 | |
1 | 2025年5月毕业毕业证截止申请日期 |
3 | 向学院发展委员会提交休假建议的截止日期 |
3 | 学院推广委员会提供的宣传资料 |
9 | 学术委员会 |
10 | 院长委员会 |
11 | “B.W. 阿斯顿“Fall Break” |
22 | 第八周进度报告成绩须于中午前缴交(自助服务) |
22 | 学生可获得第八周进度报告 |
23 | 教师会议 |
24 | 院长委员会 |
26 | 同学会 |
11月 | |
5 | 春季学期提前注册 |
6 | 学术委员会 |
7 | 院长委员会 |
12 | 11th 一周成绩报告 |
18 | 退/退课的最后日期 |
20 | 教师会议 |
21 | 院长委员会 |
27-29 | 感恩节假期 |
12月 | |
2 | 类的简历 |
5 | 院长委员会 |
9-12 | 期末考试 |
13 | 生活区 |
16 | 毕业典礼-上午十时.m. 下午2点.m. |
2025年春季(1/13/25 - 5/8/25) | |
1月 | |
11 | 开放的生活区 |
13 | 春季学期报名 |
13 | 类开始 |
15 | 学术委员会 |
16 | 院长委员会 |
20 | 马丁·路德·金. 假期 |
21 | 注册或更改课程的最后日期 |
从信用变更为审核的最后日期 | |
22 | 教师会议 |
30 | 院长委员会 |
2月 | |
11 | 4th 新生每周进度报告中午前缴交(自助服务) |
12 | 学术委员会 |
13 | 院长委员会 |
17 | 5月学期、夏季和秋季的学术建议 |
26 | 教师会议 |
27 | 院长委员会 |
3月 | |
1 | 申请毕业证的截止日期为2024年8月和12月 |
5 | 学术委员会 |
6 | 院长委员会 |
7 | 院长通知合格的晋升学院 |
7 | 教员与教员之间的合同 |
10-14 | 春假 |
17 | 类的简历 |
18 | 8th 每周进度报告须于中午前缴交(自助服务) |
18 | 8th 每周进度报告提供给学生 |
26 | 教师会议 |
27 | 院长委员会 |
4月 | |
1 | 5月,夏季和秋季的学术咨询和提前注册 |
8 | 11th 一周成绩报告 |
9 | 学术委员会 |
10 | 院长委员会 |
14 | 退/退课的最后日期 |
18 | 复活节假期 |
23 | 教师会议 |
24 | 院长委员会 |
可以 | |
5-8 | 春季学期期末考试 |
9 | 毕业典礼-上午十时.m. 下午2点.m. |
9 | 生活区 |
2025年5月/夏季I/夏季II | |
可以 | |
12 | 生活区五月学期开放 |
13 | 五月学期的最后注册日期 |
五月开学 | |
26 | 阵亡将士纪念日假期 |
27 | 退/退五月学期课程的最后日期 |
30 | 五月学期期末考试 |
30 | 五月学期关闭生活区 |
6月 | |
1 | 夏季生活区开放 |
2 | 暑期一报名 |
2 | 暑期一开始上课 |
3 | 最后日期登记学分暑期一 |
添加暑期课程的最后日期 | |
19 | 六月节假期 |
26 | 退/退暑期班的最后日期 |
7月 | |
3 | 夏季期末考试 |
3 | 夏季居住区关闭 |
4 | 七月四日假期 |
6 | 夏季开放生活区II |
7 | 暑期二班报名 |
7 | 暑期II课程开始 |
8 | 最后日期登记学分夏季二 |
添加暑期II课程的最后日期 | |
31 | 退出/退出暑期II课程的最后日期 |
8月 | |
7 | 夏季期末考试2 |
生活区 |